Handlings- og økonomiplan 2020-2023 – Stavanger kommune

Rådmannens forslag

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per virksomhet

 Konsolidert budsjett 2020Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022Budsjett 2023
Oppvekst og utdanning 3 347 678 3 485 640 3 452 033 3 441 635 3 448 429
Barnehage 1 122 872 1 155 496 1 144 987 1 143 987 1 143 987
Utgifter 1 361 057 1 397 296 1 386 787 1 385 787 1 385 787
Inntekter -238 185 -241 800 -241 800 -241 800 -241 800
Barneverntjenesten 256 910 265 833 261 133 259 733 258 033
Utgifter 284 137 293 060 288 360 286 960 285 260
Inntekter -27 227 -27 227 -27 227 -27 227 -27 227
EMbo 61 899 48 616 43 716 43 716 43 716
Utgifter 63 453 50 170 45 270 45 270 45 270
Inntekter -1 554 -1 554 -1 554 -1 554 -1 554
Grunnskole 1 413 743 1 521 864 1 517 664 1 514 664 1 514 664
Utgifter 1 659 190 1 772 279 1 770 079 1 767 079 1 767 079
Inntekter -245 447 -250 415 -252 415 -252 415 -252 415
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 83 031 85 171 85 171 85 171 85 171
Utgifter 87 153 97 793 100 293 100 293 100 293
Inntekter -4 122 -12 622 -15 122 -15 122 -15 122
Johannes læringssenter 111 229 111 791 106 493 103 495 112 489
Utgifter 175 237 175 799 170 501 167 503 176 497
Inntekter -64 008 -64 008 -64 008 -64 008 -64 008
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 45 095 48 919 48 919 48 419 48 419
Utgifter 46 036 49 860 49 860 49 360 49 360
Inntekter -941 -941 -941 -941 -941
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 84 982 88 178 84 178 82 178 82 178
Utgifter 93 662 96 858 92 858 90 858 90 858
Inntekter -8 680 -8 680 -8 680 -8 680 -8 680
Stab oppvekst og utdanning 54 878 48 831 48 831 48 831 48 831
Utgifter 60 974 50 712 50 712 50 712 50 712
Inntekter -6 096 -1 881 -1 881 -1 881 -1 881
Stavanger kulturskole 41 682 43 344 43 344 43 344 43 344
Utgifter 57 539 59 201 59 201 59 201 59 201
Inntekter -15 857 -15 857 -15 857 -15 857 -15 857
Ungdom og fritid 71 357 67 597 67 597 68 097 67 597
Utgifter 86 275 82 244 82 244 82 744 82 244
Inntekter -14 918 -14 647 -14 647 -14 647 -14 647
Helse og velferd 2 996 332 3 054 318 3 064 022 3 074 972 3 091 172
Alders- og sykehjem 864 918 863 192 853 892 856 692 862 392
Utgifter 1 089 194 1 096 468 1 089 168 1 093 968 1 099 668
Inntekter -224 276 -233 276 -235 276 -237 276 -237 276
Arbeidstreningsseksjonen 15 443 16 385 17 885 17 885 17 885
Utgifter 20 166 21 108 22 608 22 608 22 608
Inntekter -4 723 -4 723 -4 723 -4 723 -4 723
Bofellesskap 494 147 518 512 550 212 568 712 576 212
Utgifter 498 689 523 054 554 754 573 254 580 754
Inntekter -4 542 -4 542 -4 542 -4 542 -4 542
Boligkontoret 8 064 8 121 8 121 8 121 8 121
Utgifter 8 064 8 121 8 121 8 121 8 121
Dagsenter og avlastningsseksjonen 176 641 196 570 195 820 195 820 195 820
Utgifter 184 578 204 507 203 757 203 757 203 757
Inntekter -7 937 -7 937 -7 937 -7 937 -7 937
Flyktningseksjonen 97 159 98 432 97 432 95 432 95 432
Utgifter 97 807 99 080 98 080 96 080 96 080
Inntekter -648 -648 -648 -648 -648
Fysio- og ergoterapitjenesten 68 533 67 725 67 175 67 175 67 175
Utgifter 79 670 80 412 80 112 80 112 80 112
Inntekter -11 137 -12 687 -12 937 -12 937 -12 937
Helse og sosialkontor 644 122 330 871 330 871 325 871 325 871
Utgifter 646 839 333 588 333 588 328 588 328 588
Inntekter -2 717 -2 717 -2 717 -2 717 -2 717
Helsehuset i Stavanger 19 769 20 901 20 901 20 901 20 901
Utgifter 23 979 25 111 25 111 25 111 25 111
Inntekter -4 210 -4 210 -4 210 -4 210 -4 210
Hjemmebaserte tjenester 60 281 373 241 370 841 370 841 371 841
Utgifter 439 431 431 885 429 485 429 485 430 485
Inntekter -379 150 -58 644 -58 644 -58 644 -58 644
Krisesenteret i Stavanger 13 115 13 401 13 401 13 401 13 401
Utgifter 16 476 16 762 16 762 16 762 16 762
Inntekter -3 361 -3 361 -3 361 -3 361 -3 361
NAV 302 727 299 060 296 010 296 010 296 010
Utgifter 324 614 312 417 309 367 309 367 309 367
Inntekter -21 887 -13 357 -13 357 -13 357 -13 357
OBS-teamet 1 986 5 117 5 117 5 117 5 117
Utgifter 2 043 5 174 5 174 5 174 5 174
Inntekter -57 -57 -57 -57 -57
Pleie og omsorgssenter Finnøy 46 703 45 603 45 603 45 603 47 603
Utgifter 54 283 53 183 53 183 53 183 55 183
Inntekter -7 580 -7 580 -7 580 -7 580 -7 580
Pleie og omsorgssenter Rennesøy 37 116 38 890 38 890 38 890 38 890
Utgifter 41 182 42 956 42 956 42 956 42 956
Inntekter -4 066 -4 066 -4 066 -4 066 -4 066
Rehabiliteringsseksjonen 55 727 58 967 58 467 58 467 58 467
Utgifter 59 286 62 526 62 026 62 026 62 026
Inntekter -3 559 -3 559 -3 559 -3 559 -3 559
Sentrale midler legetjeneste 80 297 104 563 104 913 105 913 105 913
Utgifter 88 807 113 073 114 073 115 073 115 073
Inntekter -8 510 -8 510 -9 160 -9 160 -9 160
Sentrale midler levekår -98 925 -123 212 -129 262 -134 212 -134 212
Utgifter 113 763 139 976 133 926 128 976 128 976
Inntekter -212 688 -263 188 -263 188 -263 188 -263 188
Stab helse og velferd 37 202 40 088 40 092 40 092 40 092
Utgifter 37 232 40 118 40 122 40 122 40 122
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Stavanger legevakt 63 334 69 522 69 272 69 872 69 872
Utgifter 109 218 115 406 115 156 115 756 115 756
Inntekter -45 884 -45 884 -45 884 -45 884 -45 884
Tekniske hjemmetjenester 7 973 8 369 8 369 8 369 8 369
Utgifter 15 640 16 036 16 036 16 036 16 036
Inntekter -7 667 -7 667 -7 667 -7 667 -7 667
Bymiljø og utbygging 598 900 617 328 609 581 608 482 610 432
Avløpsverket -703 0000
Utgifter 253 266 262 684 278 596 297 021 308 971
Inntekter -253 969 -262 684 -278 596 -297 021 -308 971
Idrett 101 648 100 805 102 405 102 005 102 605
Utgifter 132 577 133 134 134 234 134 334 134 434
Inntekter -30 929 -32 329 -31 829 -32 329 -31 829
Juridisk 12 944 13 349 13 349 13 349 13 349
Utgifter 13 570 13 975 13 975 13 975 13 975
Inntekter -626 -626 -626 -626 -626
Miljø 9 102 13 287 9 287 9 287 9 287
Utgifter 18 405 22 590 18 590 18 590 18 590
Inntekter -9 303 -9 303 -9 303 -9 303 -9 303
Park og vei 160 119 167 890 167 940 168 990 170 140
Utgifter 246 990 254 761 254 811 255 861 257 011
Inntekter -86 871 -86 871 -86 871 -86 871 -86 871
Plan og anlegg00000
Utgifter 70 70 70 70 70
Inntekter -70 -70 -70 -70 -70
Renovasjon 140 140 140 140 140
Utgifter 175 754 194 210 198 254 201 762 205 671
Inntekter -175 614 -194 070 -198 114 -201 622 -205 531
Stab strategi og målstyring 6 913 7 481 7 481 7 481 7 481
Utgifter 7 040 7 608 7 608 7 608 7 608
Inntekter -127 -127 -127 -127 -127
Stavanger eiendom 313 061 314 376 308 979 307 230 307 430
Utgifter 638 190 639 265 633 868 632 119 632 319
Inntekter -325 129 -324 889 -324 889 -324 889 -324 889
Vannverket -4 324 0000
Utgifter 150 426 172 601 175 422 186 708 194 468
Inntekter -154 750 -172 601 -175 422 -186 708 -194 468
By- og samfunnsplanlegging 74 848 75 905 75 805 75 305 75 305
Beredskap 17 867 18 017 17 917 17 917 17 917
Utgifter 18 343 18 493 18 393 18 393 18 393
Inntekter -476 -476 -476 -476 -476
Byggesak og byantikvar 2 230 6 313 6 313 6 313 6 313
Utgifter 22 679 26 762 26 762 26 762 26 762
Inntekter -20 449 -20 449 -20 449 -20 449 -20 449
Planavdelinger 44 780 43 478 43 478 42 978 42 978
Utgifter 67 397 65 385 65 385 64 885 64 885
Inntekter -22 617 -21 907 -21 907 -21 907 -21 907
Stab Samfunnsutvikling 9 971 8 097 8 097 8 097 8 097
Utgifter 14 619 12 745 12 745 12 745 12 745
Inntekter -4 648 -4 648 -4 648 -4 648 -4 648
Innbygger- og samfunnskontakt 252 954 288 977 285 358 283 356 283 356
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt 2 841 4 235 4 235 4 235 4 235
Utgifter 2 841 4 235 4 235 4 235 4 235
Innbyggerdialog 15 164 32 030 29 844 29 844 29 844
Utgifter 17 592 34 458 32 272 32 272 32 272
Inntekter -2 428 -2 428 -2 428 -2 428 -2 428
Kommunikasjon 8 635 10 462 10 312 10 312 10 312
Utgifter 9 276 11 103 10 953 10 953 10 953
Inntekter -641 -641 -641 -641 -641
Kultur 181 067 185 927 185 927 183 927 183 927
Utgifter 182 450 189 489 189 489 187 489 187 489
Inntekter -1 383 -3 562 -3 562 -3 562 -3 562
Næring 21 102 28 719 26 519 26 519 26 519
Utgifter 21 254 28 871 26 671 26 671 26 671
Inntekter -152 -152 -152 -152 -152
Politisk sekretariat 14 104 13 981 13 898 13 896 13 896
Utgifter 14 288 14 165 14 082 14 080 14 080
Inntekter -184 -184 -184 -184 -184
Smartby 10 041 13 623 14 623 14 623 14 623
Utgifter 10 041 13 623 14 623 14 623 14 623
Innovasjon og støttetjenester 234 340 252 525 244 358 244 358 244 358
Innovasjon og digitalisering 11 436 26 136 26 136 26 136 26 136
Utgifter 11 436 26 136 26 136 26 136 26 136
Innovasjon og støttetjenester sentralt 4 293 5 151 5 051 5 051 5 051
Utgifter 7 519 8 411 8 361 8 361 8 361
Inntekter -3 226 -3 260 -3 310 -3 310 -3 310
IT 92 327 101 198 102 198 102 198 102 198
Utgifter 130 821 138 392 139 392 139 392 139 392
Inntekter -38 494 -37 194 -37 194 -37 194 -37 194
Kemner 22 103 10 662 1 695 1 695 1 695
Utgifter 32 512 21 071 12 104 12 104 12 104
Inntekter -10 409 -10 409 -10 409 -10 409 -10 409
Regnskap og lønn 34 288 35 173 35 073 35 073 35 073
Utgifter 47 235 48 120 48 020 48 020 48 020
Inntekter -12 947 -12 947 -12 947 -12 947 -12 947
Stab innovasjon og støttetjenester* 32 164 34 094 34 094 34 094 34 094
Utgifter 47 399 49 829 49 829 49 829 49 829
Inntekter -15 235 -15 735 -15 735 -15 735 -15 735
Stavanger byarkiv 37 729 40 111 40 111 40 111 40 111
Utgifter 42 641 45 023 45 023 45 023 45 023
Inntekter -4 912 -4 912 -4 912 -4 912 -4 912
Økonomi og organisasjon 82 048 89 805 89 805 89 805 89 805
Anskaffelser 10 556 10 531 10 531 10 531 10 531
Utgifter 11 316 10 531 10 531 10 531 10 531
Inntekter -760 0000
Internkontroll og kvalitet  5 563 5 563 5 563 5 563
Utgifter  5 563 5 563 5 563 5 563
Organisasjon og forhandling 31 286 42 618 42 618 42 618 42 618
Utgifter 34 396 43 146 43 146 43 146 43 146
Inntekter -3 110 -528 -528 -528 -528
Økonomi og eierskap 40 206 31 093 31 093 31 093 31 093
Utgifter 40 096 31 093 31 093 31 093 31 093
Inntekter 110 0000
Felles inntekter og utgifter -7 587 100 -7 864 498 -7 820 962 -7 817 913 -7 842 857
Bruk og avsetning til frie fond -240 902 -100 037 -34 715 -15 508 -18 808
Utgifter 17 736 39 470 4 000 14 000 4 000
Inntekter -258 638 -139 507 -38 715 -29 508 -22 808
Eiendomsskatt -266 000 -214 000 -285 000 -293 000 -298 000
Inntekter -266 000 -214 000 -285 000 -293 000 -298 000
Fellesutgifter 98 484 91 940 80 452 80 740 80 552
Utgifter 104 958 98 414 86 926 87 214 87 026
Inntekter -6 474 -6 474 -6 474 -6 474 -6 474
Finans 73 602 35 864 75 337 108 787 150 271
Utgifter 704 784 741 609 787 106 808 588 843 742
Inntekter -631 182 -705 745 -711 769 -699 801 -693 471
Folkevalgte 44 674 48 854 46 954 46 954 46 954
Utgifter 45 244 49 424 47 524 47 524 47 524
Inntekter -570 -570 -570 -570 -570
Formannskapets reservekonto 6 704 6 200 6 200 6 200 6 200
Utgifter 6 704 6 200 6 200 6 200 6 200
Frikraft -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
Inntekter -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000
Hovedtillitsvalgte 14 095 14 095 14 095 14 095 14 095
Utgifter 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125
Inntekter -30 -30 -30 -30 -30
Inntekts- og formuesskatt -5 388 740 -5 460 000 -5 490 000 -5 520 300 -5 551 000
Inntekter -5 388 740 -5 460 000 -5 490 000 -5 520 300 -5 551 000
Integreringstilskudd -270 800 -217 621 -173 621 -152 621 -147 621
Inntekter -270 800 -217 621 -173 621 -152 621 -147 621
Kirkelig fellesråd 94 153 100 288 100 288 100 288 100 288
Utgifter 94 153 100 288 100 288 100 288 100 288
Kommuneadvokat 6 190 7 660 7 660 7 660 7 660
Utgifter 6 311 7 781 7 781 7 781 7 781
Inntekter -121 -121 -121 -121 -121
Komp.ordn. Husbanken -22 600 -24 800 -23 850 -22 700 -21 900
Inntekter -22 600 -24 800 -23 850 -22 700 -21 900
Lønnsreserve  170 359 170 359 170 359 170 359
Utgifter  170 359 170 359 170 359 170 359
Nye Stavanger programstab0 860 000
Utgifter 30 329 860 000
Inntekter -30 329 0000
Overføring til investeringsbudsjettet 190 110 194 631 120 121 103 754 47 879
Utgifter 190 110 194 631 120 121 103 754 47 879
Prosjektkontor ** 1 109 5 609 5 609 5 609 5 609
Utgifter 2 664 7 164 7 164 7 164 7 164
Inntekter -1 555 -1 555 -1 555 -1 555 -1 555
Rammetilskudd -2 368 114 -2 859 427 -2 826 056 -2 828 387 -2 835 700
Inntekter -2 368 114 -2 859 427 -2 826 056 -2 828 387 -2 835 700
Revisjon 6 487 8 300 8 300 8 300 8 300
Utgifter 6 487 8 300 8 300 8 300 8 300
Rogaland brann og redning IKS -8 590 -8 590 -8 590 -8 590 -8 590
Utgifter 410 410 410 410 410
Inntekter -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000
Rådmann 3 770 2 043 373 -1 127 -1 127
Utgifter 11 697 9 970 8 300 6 800 6 800
Inntekter -7 927 -7 927 -7 927 -7 927 -7 927
Sentral pensjon 224 286 132 898 161 898 161 898 161 898
Utgifter 224 286 132 898 161 898 161 898 161 898
Sentrale områder 9 874 679 679 679 679
Utgifter 10 204 866 866 866 866
Inntekter -330 -187 -187 -187 -187
Tildeling fra statlig havbruksfond  -15 000 -5 000 -15 000 -5 000
Inntekter  -15 000 -5 000 -15 000 -5 000
Tilskudd andre livssynssamfunn 14 320 14 320 14 320 14 320 14 320
Utgifter 14 320 14 320 14 320 14 320 14 320
Tilskudd regionale prosjekter 198 900 214 377 219 877 223 677 236 477
Utgifter 198 900 214 617 220 117 223 917 236 717
Inntekter  -240 -240 -240 -240
Valg 7 088 0 7 348 0 7 348
Utgifter 7 098 10 7 358 10 7 358
Inntekter -10 -10 -10 -10 -10
Vekstfondet -1 200 0000
Utgifter  3 500 2 750 2 000 0
Inntekter -1 200 -3 500 -2 750 -2 000 0
Totalsum00000
Tabell 2.8 Netto driftsrammer per virksomhet, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)